公称外径
Nominal O.D. |
公称壁厚 Nominal Wall Thickness mm | |||||||||||||||||
6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.53 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 41.3 | 44.5 | 50.0 | ||
mm | in | 单位长度重量 Unit Weight(Kg/m) | ||||||||||||||||
406.4 | 16 | 63.36 | 70.17 | 77.63 | 93.27 | 123.30 | 138.27 | 153.11 | 182.42 | 210.33 | 238.65 | 266.45 | ||||||
(426) | 66.53 | 73.68 | 81.45 | 97.87 | 129.44 | 145.18 | 160.80 | 191.65 | 221.06 | 250.92 | 280.28 | 309.13 | ||||||
457 | 18 | 71.45 | 79.14 | 87.49 | 105.16 | 139.15 | 156.11 | 172.95 | 206.25 | 238.03 | 270.34 | 302.14 | 333.44 | |||||
508 | 20 | 79.53 | 88.11 | 97.43 | 117.15 | 155.12 | 174.10 | 192.95 | 230.27 | 265.95 | 302.28 | 338.11 | 373.43 | |||||
(529.0) | 82.86 | 91.80 | 101.52 | 122.08 | 161.70 | 181.50 | 201.18 | 240.17 | 277.15 | 315.44 | 352.92 | 389.90 | ||||||
559 | 22 | 87.62 | 97.08 | 107.36 | 129.13 | 171.09 | 192.08 | 212.95 | 254.30 | 293.87 | 334.23 | 374.08 | 413.42 | |||||
610 | 24 | 95.71 | 106.05 | 117.30 | 141.12 | 187.06 | 210.07 | 232.94 | 278.32 | 321.79 | 366.17 | 410.05 | 453.42 | 494.95 | 537.33 | 579.20 | ||
(630.0) | 109.57 | 121.19 | 145.82 | 193.33 | 217.12 | 240.78 | 287.74 | 332.74 | 378.70 | 424.15 | 469.10 | 512.16 | 556.12 | 599.57 | ||||
660 | 26 | 114.84 | 127.04 | 152.87 | 202.72 | 227.70 | 252.55 | 301.87 | 349.16 | 397.49 | 445.31 | 492.63 | 537.98 | 584.30 | 630.12 | |||
711.0 | 28 | 123.82 | 136.97 | 164.85 | 218.69 | 245.68 | 272.54 | 325.89 | 377.08 | 429.44 | 481.28 | 532.62 | 581.87 | 632.22 | 682.06 | |||
(720.0) | 166.97 | 221.51 | 248.86 | 276.07 | 330.13 | 382.01 | 435.07 | 487.63 | 539.68 | 589.62 | 640.68 | 691.23 | ||||||
762.0 | 30 | 176.84 | 234.67 | 263.67 | 292.54 | 349.91 | 405.00 | 461.38 | 487.63 | 572.61 | 625.77 | 680.14 | 734.00 | |||||
813.0 | 32 | 188.82 | 250.64 | 281.69 | 321.54 | 373.93 | 432.93 | 493.32 | 553.22 | 612.61 | 669.66 | 728.05 | 785.94 | |||||
(820) | 190.47 | 252.83 | 284.12 | 315.28 | 377.23 | 436.76 | 497.71 | 558.16 | 618.10 | 675.68 | 734.63 | 793.07 | ||||||
864.0 | 34 | 200.81 | 266.61 | 299.64 | 332.53 | 397.95 | 460.85 | 525.27 | 589.19 | 652.60 | 713.55 | 775.97 | 837.89 | |||||
914.0 | 36 | 212.56 | 282.27 | 317.27 | 352.14 | 421.50 | 488.22 | 556.59 | 624.45 | 691.81 | 756.58 | 822.95 | 888.81 | |||||
(920.0) | 213.97 | 284.15 | 319.38 | 354.49 | 424.33 | 491.50 | 560.35 | 628.68 | 696.52 | 761.75 | 828.59 | 894.92 | 960.75 | |||||
965.0 | 38 | 224.54 | 298.24 | 335.25 | 372.14 | 445.52 | 516.14 | 588.53 | 660.42 | 731.80 | 800.18 | 870.87 | 940.75 | 1010.13 | ||||
1016.0 | 40 | 236.53 | 314.22 | 353.24 | 392.13 | 469.55 | 544.06 | 620.48 | 696.39 | 771.80 | 844.37 | 918.78 | 992.69 | 1066.09 | ||||
(1020.0) | 315.47 | 354.65 | 393.70 | 471.43 | 546.25 | 622.98 | 669.21 | 774.93 | 847.81 | 922.54 | 996.76 | 1070.48 | ||||||
1067.0 | 42 | 330.19 | 371.22 | 412.13 | 493.57 | 571.98 | 652.42 | 732.36 | 811.79 | 888.26 | 966.70 | 1044.63 | 1122.06 | |||||
1118.0 | 44 | 346.16 | 389.21 | 432.13 | 517.59 | 599.90 | 684.37 | 768.33 | 851.79 | 932.15 | 1014.62 | 1096.57 | 1178.03 | |||||
1168.0 | 46 | 361.82 | 406.84 | 451.73 | 541.14 | 627.27 | 715.68 | 803.59 | 890.99 | 975.18 | 1061.59 | 1147.50 | 1232.90 | 1378.49 | ||||
1219.0 | 48 | 377.79 | 424.82 | 471.73 | 565.16 | 655.19 | 767.63 | 839.56 | 930.99 | 1019.08 | 1109.51 | 1199.44 | 1288.86 | 1441.38 | ||||
(1220.0) | 378.10 | 425.18 | 472.12 | 565.63 | 655.74 | 748.25 | 840.27 | 931.77 | 1019.94 | 1110.45 | 1200.46 | 1289.96 | 1422.61 | |||||
1321.0 | 52 | 409.74 | 460.79 | 511.72 | 613.20 | 711.03 | 811.52 | 911.50 | 1010.98 | 1106.86 | 1205.34 | 1303.32 | 1400.79 | 1567.14 | ||||
(1420.0) | 440.74 | 495.70 | 550.54 | 659.83 | 765.23 | 873.53 | 981.32 | 1088.61 | 1192.06 | 1298.36 | 1404.15 | 1509.43 | 1698.21 | |||||
1422 | 56 | 441.37 | 496.41 | 551.32 | 660.77 | 766.32 | 874.78 | 982.73 | 1090.18 | 1193.79 | 1300.24 | 1406.18 | 1511.63 | 1691.68 | ||||
(1520.0) | 530.97 | 589.75 | 706.93 | 819.97 | 936.16 | 1051.85 | 1167.03 | 1278.13 | 1392.31 | 1505.99 | 1619.17 | 1812.51 | ||||||
1524.0 | 60 | 532.38 | 591.32 | 708.82 | 822.16 | 938.67 | 1054.67 | 1170.17 | 1281.57 | 1396.07 | 1510.07 | 1623.56 | 1817.44 | |||||
(1620.0) | 566.23 | 628.96 | 754.03 | 874.72 | 998.80 | 1122.38 | 1245.45 | 1364.19 | 1486.27 | 1607.83 | 1728.91 | 1935.81 | ||||||
1626 | 64 | 568.35 | 631.31 | 756.86 | 878.00 | 1002.56 | 1126.61 | 1250.15 | 1369.35 | 1491.91 | 1613.95 | 1735.49 | 1943.21 |
GB/T 9711.1-1997 石油天然气工业 输送钢管交货技术条件 第1部分:A级钢管
GB/T 9711.2-1999 石油天然气工业 输送钢管交货技术条件 第2部分:B级钢管
GB/T 9711.3-2005 石油天然气工业 输送钢管交货技术条件 第3部分:C级钢管
API 5L 管线管规范
DNV OS-F101 海底管线系统
GB/T3091-2001 低压流体输送用焊接钢管
SY/T5037-2000 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管
EN10208-1 易燃液体或气体用管道钢管.交货技术条件.第1部分:要求等级为A的管
EN10208-2 易燃液体或气体用管道钢管.交货技术条件.第2部分:要求等级为B的管ASTMA134-1996 电熔(电弧)焊钢管的标准规范(NPS为16英寸和16英寸以上)
ASTMA139 电熔(电弧)焊钢管的标准规范(NPS为4英寸以上)
ASTMA211-1985 SPECIFICATION FOR SPIRAL WELDED STEELORIRONPIPE
ASTM,A381-2005 高压输送用金属弧焊钢管的标准规范
API 2B-2001 结构钢管制造技术规范
ASTM A252-2001 焊接钢和无缝钢管桩的标准规范
ISO3183-1-1996 石油天然气工业管线钢管交货技术条件第1部分A级要求钢管
ISO3183-2-1996 石油天然气工业管线钢管交货技术条件第2部分B级要求钢管
ISO3183-3-2007 石油天然气工业管线钢管交货技术条件第3部分C级要求钢管
NACE MR0175 适用于油田设备的抗硫化物应力破坏的金属材料
NACETM0177 在含有H2S的环境中金属耐环境裂纹的实验室试验
NACETM0284 对管道/压力容器抗氢诱发裂纹的评估
产品规格︰
缝埋弧焊管LSAW ——直缝埋弧焊管(Longigudinally Submerged Arc Welding,简写为LSAW)、 直缝埋弧焊管(LSAW)是以单张中厚板为原料,将钢板在模具或成型机中压(卷)成管坯,采用双面埋弧焊接方式并扩径而成进行生产的。其成品规格范围较宽,焊缝的韧性、塑性、均匀性和致密性较好,具有管径大、管壁厚、耐高压、耐低温抗腐蚀性强等优点。在建设高强度、高韧性、高质量长距离油气管线时,所需钢管大多是大口径厚壁直缝埋弧焊管。按API标准规定,在大型油气输送管道中。直缝埋弧焊管是唯一指定适用管型。按成型方式不同又可分为: UOE焊管:单张钢板在边缘预弯后,经U成型、O成型、内焊、外焊、机械冷扩径等工序; JCOE焊管:即按"J-C-O-E"预焊、成型、焊接后经冷扩径等工序; HME焊管:由芯棒滚压法按"C-C-O"成型、焊接后经冷扩径等工序。规格范围从406mm--1620mm。当直缝埋弧焊管直径大于914.4时标准规定允许钢管有两条直焊缝。直缝埋弧焊管产品执行GB/T3091-2008的低压流体钢管标准、GB/T9711.1(2)-1997石油天燃气管道执行标准、ASTM A252 焊接结构钢管美国执行标准。直缝埋弧焊管的生产工艺灵活可生产范围内的任何规格与壁厚,生产效率较高频直缝焊钢管、螺旋焊钢管要低。直缝埋弧焊管最大优势就在于可以生产高频钢管、螺旋钢管、甚至无缝钢管都不能生产的规格型号。直缝埋弧焊管生产成本比高频钢管、螺旋钢管要高,但比起无缝钢管价格优惠空间很大。直缝埋弧焊管可以生产高频钢管以及螺旋钢管不能生产的材质,直缝埋弧焊管在国内的重型钢结构工程和流体管道工程,基础打桩工程中得到广范应用。
用途:用于天然气长输管线,也可以用于输油管线(原油和成品油),海洋管线、城市天然气管线、煤层气管线、矿浆管线,而且钢结构工程、海洋平台工程、输电线路工程
大口径直缝焊管主要生产流程说明:
1. 板探:用来制造大口径埋弧焊直缝钢管的钢板进入生产线后,首先进行全板超声波检验;
2. 铣边:通过铣边机对钢板两边缘进行双面铣削,使之达到要求的板宽、板边平行度和坡口形状;
3. 预弯边:利用预弯机进行板边预弯,使板边具有符合要求的曲率;
4. 成型:在JCO成型机上首先将预弯后的钢板的一半经过多次步进冲压,压成"J"形,再将钢板的另一半同样弯曲,压成"C"形,最后形成开口的"O"形
5. 预焊:使成型后的直缝焊钢管合缝并采用气体保护焊(MAG)进行连续焊接;
6. 内焊:采用纵列多丝埋弧焊(最多可为四丝)在直缝钢管内侧进行焊接;
7. 外焊:采用纵列多丝埋弧焊在直缝埋弧焊钢管外侧进行焊接;
8. 超声波检验Ⅰ:对直缝焊钢管内外焊缝及焊缝两侧母材进行100%的检查;
9. X射线检查Ⅰ:对内外焊缝进行100%的X射线工业电视检查,采用图象处理系统以保证探伤的灵敏度;
10. 扩径:对埋弧焊直缝钢管全长进行扩径以提高钢管的尺寸精度,并改善钢管内应力的分布状态;
11. 水压试验:在水压试验机上对扩径后的钢管进行逐根检验以保证钢管达到标准要求的试验压力,该机具有自动记录和储存功能;
12. 倒棱:将检验合格后的钢管进行管端加工,达到要求的管端坡口尺寸;
13. 超声波检验Ⅱ:再次逐根进行超声波检验以检查直缝焊钢管在扩径、水压后可能产生的缺陷;
14. X射线检查Ⅱ:对扩径和水压试验后的钢管进行X射线工业电视检查和管端焊缝拍片;
15. 管端磁粉检验:进行此项检查以发现管端缺陷;
16. 防腐和涂层:合格后的钢管根据用户要求进行防腐和涂层。